「ミニドラマタブに載せる」前提で、では実際に何を・どの規格で作ればいいかを1枚にまとめた制作仕様書。数値は公式(TikTok公式仕様)/慣行(市場の標準)/推奨(本件の狙い値)で区別する。
縦型9:16・1080×1920px・1話90秒前後・最低40話(狙いは60〜80話)・毎話クリフハンガーで終わる・冒頭3〜5話無料→以降課金
| 項目 | 仕様 | 根拠・補足 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 総話数 | 最低40話/標準60〜80話/フル80〜100話 | 中国微短劇は80〜100話が標準。日本の話売り型(TopShort/錦)は60〜80話。TikTok Seriesは1シリーズ最大80本。まず40話で1作成立、競争力は60話〜 | 慣行80本上限=公式 |
| 1話の長さ | 推奨90秒(60〜120秒で可) | TikTok Seriesは1本30秒〜20分が許容(公式)。Creator Rewardsは60秒超でないと報酬対象外(公式)。市場の実尺は60〜100秒。=90秒は「収益条件クリア×濃い1話」の最適点 | 公式枠90秒=推奨 |
| 1話の最低秒数 (ルート別) | 共通の絶対下限はなし。実質下限=60秒超 | ミニドラマタブ共通の最低秒数規定はない。ルート別=Creator Rewardsで稼ぐなら60秒超(1分以下は報酬$0)/TikTok Seriesは技術的最短30秒/Minis自社公開は動画ファイルの公式最低秒数規定なし(H5配信=自社プレイヤー依存)/供給元アプリは各社規定(錦・TopShortは60〜100秒)。=「30秒でも出せるが、稼ぐ・競争するなら60秒超、推奨90秒」 | 公式慣行 |
| アスペクト比 | 9:16(縦型) | スマホ縦持ち全画面前提。全プラットフォーム共通 | 公式 |
| 解像度 | 1080×1920px(最低720×1280) | 縦型フルHD。Minisは内部でHTML5動画配信のため、実体は自社プレイヤー/CDN規格に準拠 | 慣行 |
| ファイル形式 | MP4 / H.264 / AAC / 30fps | TikTok一般動画規格に準拠。配信先アプリの入稿規定があればそれを優先 | 慣行 |
| 1話の構成 | 冒頭3秒フック→本編→ラスト引き | 毎話クリフハンガーで「続きを観たい」を連打させる。最初の数秒で掴めないと離脱 | 慣行 |
| 脚本量 | 1話あたり400〜600字 | 縦型話売りの実数(TopShort/錦の入稿規定)。90秒=おおむねこの文字数に対応 | 慣行 |
| 無料/課金設計 | 冒頭3〜5話無料→以降課金 | 「数話無料で釣る→続きは課金」が定石。TikTok Seriesはシリーズ一括($0.99〜189.99)、供給元アプリは話ごとコイン課金が主 | 慣行 |
| 言語・字幕 | 日本語音声+字幕(英語ベースも検討) | この枠は「英語原版+多言語字幕」でグローバル配信が標準。国内特化なら日本語、海外も狙うなら英語マスター+多言語字幕 | 慣行 |
| 表現形式 | AIアニメ(生成AI)で品質を上げる | 実機調査で「AIアニメ枠は数億再生だが高品質ゼロ=品質の空席」。レーベルBの勝ち筋はここ。題材よりキャラの関係性+世界観(lore)で差別化 | 推奨 |
| 構成 | 話数 | 総尺(90秒/話) | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| ミニマム | 40話 | 約60分 | 1作成立の最低ライン・検証用の試作1本に |
| 標準 | 60〜80話 | 約90〜120分 | 映画1〜2本ぶん=市場の競争力ライン |
| フル | 80〜100話 | 約120〜150分 | 中国式フルスケール・本気の量産 |
※TikTok Seriesで課金パッケージにする場合は1シリーズ最大80本。100話構成なら2シリーズに分割するか、供給元アプリ側の話数上限に合わせる。
「公開=ミニドラマタブのグリッド上位に出る」ではない。掲載順位はTikTokのレコメンド+有料アンプ依存で、申請で枠を取る公式パスは無い。仕様を満たすことは“載る土俵に上がる”ための必要条件であって、上位露出はクリエイティブ(フック/即オチ/引き)と運用次第。